SCHEDULE
獣医師出勤表
月ごとの獣医師の出勤予定をご確認いただけます。
出勤カレンダー
辻村動物病院
2026年 7月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 1 休診 | 2 9:00–12:00 16:00–19:30 院長副院長 | 3 9:00–12:00 16:00–19:30 院長副院長 | 4 9:00–17:00 院長副院長 |
5 9:00–12:00 院長 | 6 9:00–12:00 16:00–19:30 院長副院長 | 7 9:00–12:00 16:00–19:30 院長副院長 | 8 休診 | 9 9:00–12:00 16:00–19:30 院長副院長 | 10 9:00–12:00 16:00–19:30 院長副院長 | 11 9:00–17:00 院長副院長 |
12 9:00–12:00 院長 | 13 9:00–12:00 16:00–19:30 院長副院長 | 14 9:00–12:00 16:00–19:30 院長副院長 | 15 休診 | 16 9:00–12:00 16:00–19:30 院長 | 17 9:00–12:00 16:00–19:30 院長副院長 | 18 9:00–17:00 院長副院長 |
19 9:00–12:00 院長 | 20 休診 | 21 9:00–12:00 16:00–19:30 院長副院長 | 22 休診 | 23 9:00–12:00 16:00–19:30 院長副院長 | 24 9:00–12:00 16:00–19:30 院長副院長 | 25 9:00–17:00 院長副院長 |
26 休診 | 27 9:00–12:00 16:00–19:30 院長副院長 | 28 9:00–12:00 16:00–19:30 院長副院長 | 29 休診 | 30 9:00–12:00 16:00–19:30 院長副院長 | 31 9:00–12:00 16:00–19:30 院長副院長 | 1 |
出勤カレンダー
辻村動物病院
2026年 8月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 9:00–17:00 院長副院長 |
2 9:00–12:00 院長 | 3 9:00–12:00 16:00–19:30 院長副院長 | 4 9:00–12:00 16:00–19:30 院長副院長 | 5 休診 | 6 9:00–12:00 16:00–19:30 院長副院長 | 7 9:00–12:00 16:00–19:30 院長副院長 | 8 9:00–17:00 院長副院長 |
9 9:00–12:00 院長 | 10 9:00–12:00 16:00–19:30 院長副院長 | 11 休診 | 12 休診 | 13 9:00–12:00 16:00–19:30 院長副院長 | 14 休診 | 15 9:00–17:00 院長副院長 |
16 9:00–12:00 院長 | 17 9:00–12:00 16:00–19:30 院長副院長 | 18 9:00–12:00 16:00–19:30 院長副院長 | 19 休診 | 20 9:00–12:00 16:00–19:30 院長副院長 | 21 9:00–12:00 16:00–19:30 院長副院長 | 22 9:00–17:00 院長副院長 |
23 休診 | 24 9:00–12:00 16:00–19:30 院長副院長 | 25 9:00–12:00 16:00–19:30 院長副院長 | 26 休診 | 27 9:00–12:00 16:00–19:30 院長副院長 | 28 9:00–12:00 16:00–19:30 院長副院長 | 29 休診 |
30 休診 | 31 9:00–12:00 16:00–19:30 院長副院長 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
出勤獣医師院長 辻村 聖志副院長 辻村 翔
診療時間月・火・木・金 9:00–12:00 / 16:00–19:30 | 土 9:00–17:00 | 日 9:00–12:00
休診日毎週水曜日 | 第4・第5日曜日 | 祝日
